<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>videocoach &#187; parler</title>
	<atom:link href="http://www.videocoach.com/tag/parler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videocoach.com</link>
	<description>VideoCoach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 09:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pr&#233;sentation et exemples d&#8217;origami</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/presentation-et-exemples-dorigami/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/presentation-et-exemples-dorigami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[origami facile]]></category>
		<category><![CDATA[origami papier]]></category>
		<category><![CDATA[origami pliage]]></category>
		<category><![CDATA[origamis]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>
		<category><![CDATA[pliage papier]]></category>
		<category><![CDATA[technique origami]]></category>
		<category><![CDATA[techniques origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[<p>D&#233;couvrez les merveilles que l'on peut r&#233;aliser, simplement avec le pliage de feuille sans la&#160; couper:cela s'appelle l'origami venu tout droit du pays du soleil levant:le Japon.<br />Voici, Michel, notre expert.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;origami est un art venu directement du Japon: c&#8217;est l&#8217;art de plier une feuille sans la couper.<br />L&#8217;origami fait partie int&eacute;grante de la culture au Japon: on apprend le pliage de feuille d&egrave;s le plus jeune &acirc;ge et ce tout au long de sa vie.<br />L&#8217;origami demande de la technique et de la pr&eacute;cision.<br />Tout est une question d&#8217;envie! si vous avez envie, vous apprendrez progressivement la technique et surtout la patience.<br />Les japonais fabriquent des feuilles sp&eacute;cifiques pour pratiquer l&#8217;origami : des washi (feuilles fabriqu&eacute;es &agrave; la main &agrave; base de v&eacute;g&eacute;taux).<br />L&agrave;-bas, on cultive des v&eacute;g&eacute;taux sp&eacute;cialement&nbsp; pour l&#8217;origami.</p>
<p>On peut r&eacute;aliser des choses magnifiques: des bo&icirc;tes, des grues (symbole de la paix au japon) ou un cobra (il faut une journ&eacute;e pour le r&eacute;aliser!), des compositions florales et on peut r&eacute;aliser des bijoux, rien qu&#8217;avec une feuille.<br />Michel a m&ecirc;me r&eacute;alis&eacute; des luminaires incroyables.</p>
<p>Ca donne envie, non?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/presentation-et-exemples-dorigami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire&#160; une carte de visite ?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-faire-une-carte-de-visite/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-faire-une-carte-de-visite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[origami facile]]></category>
		<category><![CDATA[origami papier]]></category>
		<category><![CDATA[origami pliage]]></category>
		<category><![CDATA[origamis]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>
		<category><![CDATA[pliage papier]]></category>
		<category><![CDATA[technique origami]]></category>
		<category><![CDATA[techniques origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une occasion de se faire remarquer par une carte de visite qui rompt avec les us et coutumes&#8230;  Vous trouverez s&#251;rement d&#8217;autres applications &#224; ce pliage...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment faire simplement une carte de visite ?</p>
<p>Voici une bonne id&eacute;e pour se faire une carte de visite originale.</p>
<p>Pour cela,</p>
<p>-Pliez un c&ocirc;t&eacute; de la largeur ( 7 millim&egrave;tres environ).<br />-Pliez les angles &agrave; partir du pli de la largeur.<br />-Pliez l&#8217;autre c&ocirc;t&eacute;.<br />-Glissez-le sous les deux petits angles.<br />-Pliez.</p>
<p>Et voil&agrave; une carte de viste en forme de petite chemise.Epatant, non?</p>
<p>Alors c&#8217;est &agrave; vous,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-faire-une-carte-de-visite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment r&#233;aliser un smoking ?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-realiser-un-smoking/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-realiser-un-smoking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[origami facile]]></category>
		<category><![CDATA[origami papier]]></category>
		<category><![CDATA[origami pliage]]></category>
		<category><![CDATA[origamis]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>
		<category><![CDATA[pliage papier]]></category>
		<category><![CDATA[technique origami]]></category>
		<category><![CDATA[techniques origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une id&#233;e pour d&#233;corer vos tables simplement et rapidement. Une version smoking de la serviette de table. Adapt&#233; &#224; vos convives masculins.D&#233;monstration avec notre expert.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour r&eacute;aliser votre pliage de smoking, vous pouvez prendre une serviette en papier.<br />Pliez votre serviette en deux selon la diagonale.<br />A la base de votre triangle, faites un ourlet.<br />Retournez votre pliage et ramenez les extr&ecirc;mit&eacute;es au niveau de la pointe de votre triangle.Vos deux pointes se retrouvent au sommet de votre triangle.<br />Pour verrouiller l&#8217;ensemble, pliez la pointe de votre pliage.Le pli se fait sur l&#8217;envers de votre pliage.<br />Pour donner un c&ocirc;t&eacute; carr&eacute; du smoking, pliez chacun des c&ocirc;t&eacute;s.</p>
<p>Et voil&agrave;, votre serviette de table en forme de smoking.</p>
<p>A vos serviettes,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-realiser-un-smoking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment cr&#233;er un &#233;ventail? Partie 1</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-creer-un-eventail-partie-1/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-creer-un-eventail-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[origami facile]]></category>
		<category><![CDATA[origami papier]]></category>
		<category><![CDATA[origami pliage]]></category>
		<category><![CDATA[origamis]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>
		<category><![CDATA[pliage papier]]></category>
		<category><![CDATA[technique origami]]></category>
		<category><![CDATA[techniques origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une id&#233;e pour d&#233;corer vos tables simplement et rapidement. Une version &#233;ventail de la serviette de table. Adapt&#233; &#224; vos convives f&#233;minins</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet &eacute;ventail est fait &agrave; partir d&#8217;une feuille, mais c&#8217;est plus sympathique de le r&eacute;aliser &agrave; partir d&#8217;une serviette de table.<br />Vos invit&eacute;s seront agr&eacute;ablement surpris.</p>
<p>-Pliez votre feuille en deux.Vous allez faire une sorte d&#8217;accord&eacute;on.<br />-Pliez chacun des c&ocirc;t&eacute;s vers le centre.<br />-D&eacute;pliez la feuille.<br />-Faites des plis au milieu de chaque marque.<br />-Pliez un premier c&ocirc;t&eacute; en vous aidant de la premi&egrave;re marque en partant du bord et ensuite vous retournez votre feuille pour continuer les plis et ramenez les plis les uns apr&egrave;s les autres.<br />-Repliez votre accord&eacute;on.<br />-Pliez votre accord&eacute;on en deux.<br />-Marquez le pli bien fort.</p>
<p>Et voil&agrave; votre serviette en &eacute;ventail&#8230;</p>
<p>C&#8217;est &agrave; vous, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-creer-un-eventail-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire une étoile ?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-faire-une-etoile/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-faire-une-etoile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les Japonais ont recours &#224; l&#8217;Origami pour d&#233;corer leurs sapins de No&#235;l. Une id&#233;e pour les f&#234;tes de fin d&#8217;ann&#233;e, vos anniversaires et autres f&#234;tes ?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour réaliser une étoile, il faut créer un triangle équilatéral ( c&#8217;est à dire que ses 3 côtés sont de même longueurs) à partir de votre feuille en carré.<br />
Pour cela, pliez votre feuille en deux selon la médiane.Pliez un des côtés vers la médiane.<br />
Pour réaliser votre triangle équilatéral, vous coupez le triangle qui dépasse à l&#8217;aide d&#8217;une règle que vous placez le long du bord.<br />
Utilisez un cutter le long de la règle.Et voici, votre triangle équilatéral!<br />
Ensuite, il faut réaliser le pliage pour obtenir l&#8217;étoile.<br />
Grâce à votre premier pliage, vous avez un pli qui trace la bissectrice d&#8217;un coin ( la bissectrice est la demi-droite issue du sommet de l&#8217;angle qui partage cet angle en deux angles &#8230;)<br />
Pliez les bissectrices des deux autres angles.Pliez ensuite, le sommet de votre triangle vers sa base.<br />
Puis repliez encore une fois vers le sommet, en face du centre de votre triangle.<br />
Faites de même pour les deux autres sommets de votre triangle.<br />
Vos plis de préparation sont prêts!<br />
Repliez tout vers le centre en encastrant les pointes les unes dans les autres, regardez votre étoile se forme petit à petit.<br />
Pour bien fixer l&#8217;étoile, appuyez avec votre doigt sur tous les plis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-faire-une-etoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment plier un vase ?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-plier-un-vase/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-plier-un-vase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une premi&#232;re &#233;tape dans l&#8217;&#233;laboration d&#8217;une pr&#233;sentation de table. Une r&#233;alisation ludique pour la f&#234;te des m&#232;res ou toute autre occasion utile: un vase en papier.Regardez, puis c'est &#224; vous</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour r&eacute;aliser un vase avec une seule feuille de papier, notre expert va vous donner toutes les cl&eacute;s!<br />Pliez votre feuille en deux puis d&eacute;pliez-la.<br />Repliez chaque c&ocirc;t&eacute; sur la m&eacute;diane au centre.Votre feuille est donc divis&eacute;e en quatre.<br />Ensuite, il vous suffit de faire une sorte d&#8217;ourlet perpendiculaire &agrave; vos quatres bandes et ce des deux c&ocirc;t&eacute;s de votre feuille.<br />Enfin, encastrez vos deux extr&ecirc;mit&eacute;es &agrave; l&#8217;int&eacute;rieur du pli.<br />S&eacute;rrez d&eacute;licatement, voil&agrave;, &ccedil;a tient tout seul.</p>
<p>Epatant, non?</p>
<p>C&#8217;est &agrave; vous maintenant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-plier-un-vase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment r&#233;aliser un gobelet ?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-realiser-un-gobelet/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-realiser-un-gobelet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une d&#233;monstration qui surprendra vos enfants ou amis, une feuille de papier qui se transforme en r&#233;cipient. Un gobelet qui remportera tous les paris, puisqu&#8217;il supportera de l&#8217;eau.Regardez</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La r&eacute;alisation d&#8217;un gobelet est simple &agrave; r&eacute;aliser et tr&egrave;s sympa pour vos enfants lors d&#8217;un go&ucirc;ter d&#8217;anniversaire car ils pourront boire dedans.Epatant!</p>
<p>Tout d&#8217;abord, pliez votre feuille selon la diagonale en v&eacute;rifiant de mettre les deux sommets l&#8217;un sur l&#8217;autre.<br />Attention, les premiers plis sont toujours les plus important.<br />Alors un peu de g&eacute;om&eacute;trie: il va vous falloir faire la bissectrice ( c&#8217;est &agrave; dire&nbsp; une droite qui passe par un angle et le coupe en 2 parties)  de chaque angle,&nbsp; sans plier, juste pour trouver le rep&egrave;re sur la feuille.<br />Ramenez l&#8217;un des angles sur le rep&egrave;re que vous venez de trouver.<br />Retournez votre pliage.<br />Pliez votre derni&egrave;re pointe en sym&eacute;trie.<br />Au sommet de votre pliage, vous vous apercevez que vous avez deux triangles: rabattez les deux triangles de chaque c&ocirc;t&eacute;.</p>
<p>Ouvrez votre pliage. Pour le maintenir ouvert, appuyez au fond de votre golelet.</p>
<p>Et voil&agrave;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-realiser-un-gobelet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire une h&#233;lice avec du papier &#224; cigarette</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/faire-une-helice-avec-du-papier-agrave-cigarette/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/faire-une-helice-avec-du-papier-agrave-cigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette d&#233;monstration rompt avec les usages usuels et r&#233;cr&#233;atifs du papier &#224; rouler&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour que votre h&eacute;lice fonctionne &agrave; merveille, on utilise un papier l&eacute;ger et fin.</p>
<p>-Faites un ourlet tout autour du papier &agrave; cigarette.<br />-Pincez ensuite chaque coin du papier.<br />-A cette &eacute;tape, votre feuille de papier &agrave; cigarette ressemble &agrave; un plateau.<br />-Prenez d&eacute;licatement votre feuille entre le pouce et l&#8217;index.<br />Attention, il faut absolument que vos doigts soient secs.</p>
<p>Et maintenant, regardez&#8230;Wouahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/faire-une-helice-avec-du-papier-agrave-cigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment sculpter une fleur de lys?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-sculpter-une-fleur-de-lys/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-sculpter-une-fleur-de-lys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une d&#233;monstration de moins de 4 minutes pour un r&#233;sultat &#233;blouissant. Un pr&#233; requis : l&#8217;envie de r&#233;ussir !</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sculpter cette fleur de lys, il faut utiliser un papier color&eacute; que d&#8217;un seul c&ocirc;t&eacute;.<br />-Pliez la feuille en deux (sur le c&ocirc;t&eacute; rose) selon la m&eacute;diane.<br />-Pliez le c&ocirc;t&eacute; de la largeur sur le c&ocirc;t&eacute; de la longueur.<br />-Retournez le pliage et faites la m&ecirc;me chose.<br />-Relevez ensuite votre pliage.<br />-Ouvrez votre pliage comme un entonnoir, introduisez votre main jusqu&#8217;au fond.<br />-Repliez pour que vos 4 sommets se retrouvent au m&ecirc;me endroit.<br />-Posez le pliage sur la table et marquez bien les plis.<br />-Pliez les c&ocirc;t&eacute;s (o&ugrave; se trouvent les plis) le long de la diagonale.<br />-R&eacute;alisez un pli &eacute;cras&eacute; ( ouvrez-le et applatissez-le).<br />-R&eacute;alisez un pli de p&eacute;tale ( pliez le coin de couleur blanche).<br />-Relevez, pliez et rebaissez de l&#8217;autre c&ocirc;t&eacute;.<br />-R&eacute;p&eacute;tez ce pli de p&eacute;tale 3 fois en retournant la feuille &agrave; chaque fois.<br />-Refermez les plis.<br />-Faites la bissectrice des angles des deux c&ocirc;t&eacute;s de la figure (la bissectrice:c&#8217;est la demi-droite issue du sommet de l&#8217;angle qui partage cet angle en deux angles &#8230;)<br />Il ne reste plus qu&#8217;&agrave; ouvrir la fleur.Pour cela, aidez vous d&#8217;un crayon pour donner une courbure aux p&eacute;tales.</p>
<p>Oh, la belle fleur&#8230;A vous maintenant,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-sculpter-une-fleur-de-lys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment cr&#233;er une bo&#238;te &#224; compartiments ?</title>
		<link>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-creer-une-boicircte-agrave-compartiments/</link>
		<comments>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-creer-une-boicircte-agrave-compartiments/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel  Charbonnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami : Plier des formes et objets]]></category>
		<category><![CDATA[art de vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[parler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wizzmedia.fr/videocoach_beta/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une bo&#238;te pour d&#233;buter en Origami. Un pliage utile en moins de 3 minutes&#8230;Regardez faire notre expert.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici comment cr&eacute;er une bo&icirc;te &agrave; compartiments tr&egrave;s pratique.Pour cela, vous devez prendre une feuille aux dimensions suivantes: 21&#215;29x7.<br />Pour les compartiments, il vous suffit de prendre un quart d&#8217;une feuille 21&#215;29x7.<br />Commencez par la bo&icirc;te:pliez la feuille en deux dans le sens de la longeur.Pliez chacun des c&ocirc;t&eacute;s vers le centre.<br />Pour le pliage: placez toujours votre doigt au milieu et appuyez avec la main droite pour le c&ocirc;t&eacute; droit et avec la main gauche pour le c&ocirc;t&eacute; gauche.De cette mani&egrave;re vous obtiendrez des plis parfaits.<br />Ouvrez votre feuille et ramenez chaque c&ocirc;t&eacute; au centre.D&eacute;pliez votre pliage.N&#8217;h&eacute;sitez pas &agrave; passer votre main sur les plis pour les remettre &agrave; plat.<br />Maintenant, pliez la feuille dans le sens de la largeur.D&eacute;pliez votre feuille.Repliez vos c&ocirc;t&eacute;s sur la m&eacute;diane au centre.<br />Pliez ensuite les quatres coins de votre feuille sans la d&eacute;plier.Relevez vos plis du centre vers les pointes que vous venez de former.Vous r&eacute;alisez un ourlet pour chaque c&ocirc;t&eacute;.<br />Ouvrez chacun des c&ocirc;t&eacute;s, vous d&eacute;couvrez votre bo&icirc;te.Pour qu&#8217;elle se tienne correctement, marquez bien les plis &agrave; chaque coins.<br />Pour avoir une forme correcte, appuyez et marquez les plis sur les longueurs.</p>
<p>Pour r&eacute;aliser vos compartiments, il vous suffit de prendre une feuille et de la diviser en quatre et de r&eacute;aliser le m&ecirc;me pliage que pour la bo&icirc;te.<br />Vous pouvez en r&eacute;aliser quatre pour la m&ecirc;me bo&icirc;te et si vous souhaitez mettre un couvercle, c&#8217;est aussi simple: un pliage de bo&icirc;te que vous placerez comme un chapeau.Mais une seule petite diff&eacute;rence toute de m&ecirc;me: au moment du premier pliage, il ne faudra pas ramener les deux bords exactement sur la m&eacute;diane, mais en retrait d&#8217;environ 1,5 millim&egrave;tres.<br />Le retrait, vous permettra d&#8217;avoir une bo&icirc;te juste un peu plus grande pour &ecirc;tre le couvercle de votre bo&icirc;te.</p>
<p>Et voil&agrave;, c&#8217;est &agrave; vous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videocoach.com/conseil/origami-plier-des-formes-et-objets/comment-creer-une-boicircte-agrave-compartiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
